1、放料張力AC變頻全自動(dòng)控制
2、容易操作和調(diào)整的邊折設(shè)備
3、快速翻轉(zhuǎn)的封刀,容易清理的設(shè)計(jì)
4、袋子整本具有搖擺設(shè)計(jì),兩張袋口不相粘
5、具有多項(xiàng)自動(dòng)警告、自動(dòng)停機(jī)設(shè)計(jì)
6、整機(jī)采用伺服電機(jī)控制
型號(hào) | 450×2 |
制袋寬度 | 200-400mm×2 |
制袋長(zhǎng)度 | 260-650mm×2 |
制袋厚度 | 0.005-0.05mm |
制袋速度 | 250~400pcs/min×2 |
空氣壓力 | 6.5HP |
總功率 | 14kw |
電壓 | 380V50Hz |
機(jī)器重量 | 4000kg |
外形尺寸 | 6500×1500×1700mm |
機(jī)器主要配件配置單:
型號(hào) | ORD450*2型 |
機(jī)架結(jié)構(gòu) | 采用12MM鋼板結(jié)合(三塊板結(jié)構(gòu)) |
機(jī)頭熱封刀結(jié)構(gòu) | 上刀雙側(cè)帶壓料板,先切后燙,下刀合金鋼材質(zhì),整體加熱功能,上下雙面同時(shí)熱合。 |
觸摸屏 PLC控制器 | PLC液晶顯示觸摸屏,無(wú)錫澤福PLC電腦自動(dòng)控制系統(tǒng) |
主電機(jī) | 伺服主電機(jī) |
主機(jī)控制 | 匯川伺服控制器 |
前送料電機(jī) | 4.8 KW匯川伺服電機(jī)*2臺(tái) |
后送料變頻 | 0.75KW 匯川變頻器*2臺(tái) |
前送料電機(jī)控制 | 4.8KW匯川驅(qū)動(dòng)器*2臺(tái) |
后送料電機(jī) | 上海德東電機(jī)0.75KW 4級(jí)*2臺(tái) |
放料剎車裝置 | 無(wú)錫岡群5KG磁粉制動(dòng)器,無(wú)錫澤福自動(dòng)張力控制器。 |
燙刀 | 鑄造鋁青銅(9-4) |
切刀 | 鋒鋼鍍鈦合金 |
切刀電加熱 | 輸入220V,輸出3-5V,電流300A |
燙刀加熱管 | 上刀1800W*2只,下刀900W*2只。 |
燙刀直線軸承 | 臺(tái)灣CSK*4只 |
燙刀滑塊軌道 | 臺(tái)灣CSK*2只 |
送料膠輥軸承 | NSK |
主機(jī)軸承 | 哈爾濱軸承 |
電器 | 中國(guó)正泰 |
固態(tài) | 臺(tái)灣陽(yáng)明 |
光電 | 日本松下、臺(tái)灣陽(yáng)明。 |
電磁閥及氣缸 | 日本SMC+臺(tái)灣亞德客 |
制袋寬度 | 200-400MM*2 |
制袋長(zhǎng)度 | 300-700MM*2 |
制袋厚度 | 0.01-0.5MM |
制袋速度 | 100-350PSC/min*2 |
線速度 | 150M |
空氣壓力 | 建議:0.5-0.8KG |
電源電壓 | 220V 50HZ |
整機(jī)總功率 | 整機(jī)總功率18KW,平均每小時(shí)耗電~5KW。 |
機(jī)器尺寸長(zhǎng)寬高 | 3900MM*1700MM*1500MM |
機(jī)器重量 | 1950KG+ |
型號(hào) | 450*2自動(dòng)沖口機(jī) |
機(jī)架結(jié)構(gòu) | 采用12MM鋼板結(jié)合 |
主機(jī) | 伺服電機(jī),驅(qū)動(dòng)器1.5KW無(wú)錫澤福科技 |
主機(jī)控制 | 無(wú)錫澤??萍?/td> |
氣液增壓缸 | 匡信5Tx2 |
氣動(dòng)元件 | 臺(tái)灣亞德客,日本SMC |
電器 | 中國(guó)正泰 |
電眼,霍爾開關(guān) | 臺(tái)灣陽(yáng)明 |
固態(tài)電器 | 臺(tái)灣陽(yáng)明 |
沖切袋寬度 | 200-400MM*2 |
沖切長(zhǎng)度 | 300-680MM*2 |
沖切速度 | 6PCS/min |
空氣壓力 | 0.5*0.8KG |
電源電壓 | 220V 50HZ |
總功率 | 2KW |
外形尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 3600MM*1600MM*1900MM |
機(jī)器重量 | 1250KG |
隨機(jī)配件清單 | |
名稱 | 數(shù)量 |
熱針電熱管 | 2條 |
銅刀電熱管 | 1條 |
熱電偶 | 1條 |
高溫布 | 2卷 |
電子膠布 | 1卷 |
工具箱 | 1套 |