型號(hào) | XG-600 | XG-800 | XG-1000 | XG-1200 |
螺桿直徑 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-120r/min | 10-120r/min | 10-120r/min | 10-120r/min |
主電機(jī)功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw |
最大擠出量 | 50kg | 80kg | 100kg | 150kg |
模口規(guī)格 | 60/120 | 80/160 | 100/200 | 120/220 |
薄膜折經(jīng) | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
電器總功率 | 60kw | 72kw | 90kw | 120kw |
外形尺寸 | 5000x3000x4800 | 5000x3500x5200 | 5000x3900x6000 | 5000x4200x6500 |
機(jī)器重量 | 3.6T | 4.2T | 5T | 5.2T |
選擇性配備
Optional Equipped
1.自動(dòng)吸料機(jī)
1.automatic suction machine
2.表面處理
2. Surface Treatment
3.旋轉(zhuǎn)模頭
3.Rotary die Head
4.空氣壓縮機(jī)
4.The air compressor
5.快速換網(wǎng)裝置
5.Quick screen changer